Asus ProArt Display PA278CV IPS Monitor 27″ QHD 2560×1440, 75Hz, 5ms GTG 307525MS
409,90 €
Supported payment types:
Επισκόπηση
Περιγραφή
Οθόνη LED 27 ιντσών WQHD (2560 x 1440) με οπίσθιο φωτισμό και οθόνη IPS με ευρεία γωνία θέασης 178°
Διεθνές πρότυπο χρωμάτων 100% sRGB και ευρεία γκάμα χρωμάτων 100% Rec. 709
Επαληθευμένο από την Calman με εργοστασιακή βαθμονόμηση για εξαιρετική ακρίβεια χρώματος Delta E < 2
Εκτεταμένη συνδεσιμότητα, συμπεριλαμβανομένου DP μέσω USB-C™ με παροχή ισχύος 65W, DisplayPort, HDMI, διανομέα USB
Ρυθμός ανανέωσης 75Hz και τεχνολογία Adaptive-Sync (48~75Hz) για κινούμενο περιεχόμενο με γρήγορη δράση και εξάλειψη του σπασίματος της οθόνης
Η αλυσιδωτή σύνδεση επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν αλυσιδωτά έως και τέσσερις οθόνες για έναν σταθμό εργασίας πολλαπλών οθονών μέσω DisplayPort.
Εργονομικός σχεδιασμός με κλίση +35° ~ -5°, περιστροφή ±45°, περιστροφή ±90° και ρυθμίσεις ύψους 150 mm για μια άνετη εμπειρία θέασης
| Επιπρόσθετα | 27-inch WQHD (2560 x 1440) LED backlight display with IPS 178° wide viewing angle panel Calman Verified with factory calibrated for excellent Delta E 2 color accuracy Extensive connectivity including DP over USB-C with 65W Power Delivery, DisplayPort, HDMI, USB hub |
|---|---|
| Μέγεθος Pixel | 0.233mm |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| Display Port | 2 |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Διάσταση Οθόνης | 27” |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| Aπόκριση | 5ms |
| Διαστάσεις mm | 615 x 524 x 228 |
| Refresh Rate | 75Hz |
| Βάρος Κιλά | 8.8 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Τύπος | Business |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Πιστοποιήσεις | TUV Flicker-free TUV Low Blue Light Calman Verified Mac Compliance |
| Tilt | Yes (+35° -5°) |
| Audio Headset | Ναι |
| Card Reader | Όχι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Extra Features | ProArt Preset, ProArt Palette, QuickFit, Flicker-free, Low Blue Light |
| Colour Gamut | 100% sRGB |
Λεπτομέρειες
| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης | 27'' |
| Μοντέλο | Asus ProArt Display PA278CV |
| Θύρες | USB-C, DisplayPort, HDMI |
| Χρόνος Απόκρισης | 5ms |
| Ρυθμός Ανανέωσης | 75Hz |
Σχετικά προϊόντα
Βιαστείτε για προσφορές
Εμπειρία με MacBook

Εμπειρία με Samsung S26 Series


















